當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 動態(tài)表面張力與接觸角 > 表面張力儀 > pro line t15動態(tài)表面張力儀
簡要描述:德國SITA pro line t15動態(tài)表面張力儀具有快速、可靠的測試結(jié)果,設(shè)定測量參數(shù)后可以準(zhǔn)確測量并顯示表面張力值。能夠獨立設(shè)定測量范圍、測試數(shù)據(jù)數(shù)目、測量的平均值,是研發(fā)的理想工具。該表面張力儀可用于生產(chǎn)工藝過程中的現(xiàn)場監(jiān)控能力。用戶能夠容易調(diào)整測量參數(shù)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于助劑、涂料、油墨、工業(yè)清洗、電鍍、農(nóng)化等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
設(shè)備單機操作的快捷測量功能:
測試原理 | 最大氣泡壓力法 |
測試范圍 | 10-100mN/m |
測試精度 | 0.1mN/m |
重復(fù)性 | 0.5mN/m |
氣泡壽命時間 | 15毫秒-20秒,精度1ms(可選單點測量和完整動態(tài)曲線的測量) |
自動測量溫度 | 測量溫度范圍:0-100攝氏度,讀數(shù)精度0.1℃,精確度0.1℃ |
最大溫度偏差 | 0.3K |
鼓泡裝置 | 內(nèi)置小型空氣壓縮機及毫秒級氣閥,實現(xiàn)從毛細(xì)管在液體里鼓泡,并精確控制氣泡壽命。 |
探頭長度 | 68mm,測量時無需精確控制毛細(xì)管插入深度,測量結(jié)果不受毛細(xì)管插入深度的影響 |
讀數(shù)方式 | 數(shù)顯 |
溫度傳感器長度 | 68mm |
毛細(xì)管材料 | 常用聚醚醚酮PEEK,耐高溫、酸堿等化學(xué)腐蝕;PTFE及玻璃等可選 |
適合粘度范圍 | 2000cps以下 |
數(shù)據(jù)存儲 | 機身可存儲25組數(shù)據(jù); |
軟件和接口 | 帶有電腦連接及數(shù)據(jù)處理軟件和USB接口;軟件可以圖表形式作數(shù)據(jù)呈現(xiàn)及對比。 |
校準(zhǔn)功能 | 可用蒸餾水自動校正。 |
重量 | 270g |
外殼 | 防濺密封式外殼,耐酸耐堿。 |
規(guī)格尺寸 | 75x168x35mm |
其他 | 全自動測量,按開始鍵后儀器全自動操作,無需人工干預(yù)。背光式顯示器,配備支架以供長時間測量。 |
產(chǎn)品咨詢